
Transformamos seu negócio em franquia com uma jornada clara em 90 dias: Diagnóstico de Franqueabilidade → COF & POP (assistidos por IA) → Finanças & Cenários → Riscos → Expansão & Mercado → Relatório Executivo em PDF + acesso à tecnologia para apresentar ao franqueado investidor. Tudo por inputs guiados, com foco na jornada do empresário que quer franquear.

| # | Passo | O que entregamos |
|---|---|---|
| 1 | Diagnóstico | Score (0–100), gaps críticos e plano de ação priorizado. |
| 2 | COF (IA) | COF assistido + 1 revisão; parâmetros de taxas/obrigações com trilha de versão. |
| 3 | POP | Checklists por área e padrões mínimos auditáveis (onboarding e operação). |
| 4 | Finanças | Unit economics, breakeven e payback (Base/Otimista/Pessimista). |
| 5 | Expansão | Top 10 cidades por critérios; saturação, momentum e requisitos de ponto. |
| 6 | Relatório | Relatório Executivo em PDF + acesso à tecnologia (demo) para apresentação ao franqueado investidor. |
Preencha os dados da unidade piloto e do modelo de franquia. Estimamos receita, margem, breakeven, payback e um score (0–100).
Enquanto a consultoria tradicional entrega PDFs e planilhas estáticas, a Disruplab combina consultoria + tecnologia para gerar insumos prontos para decisão e captação da 1ª franquia.
| Critério | Disruplab Franchise | Consultoria tradicional |
|---|---|---|
| Entrega | Pipeline completo (Diagnóstico → COF/POP → Finanças → Mercado → Riscos → Relatório PDF). | Documento descritivo e recomendações genéricas. |
| Ferramenta | Inputs guiados + IA para COF/POP e cálculos automáticos. | Planilhas e textos manuais, pouca automação. |
| Tempo até 1º resultado | Semanas para o Relatório Executivo e materiais de captação. | Meses até consolidar documentos e números. |
| Padronização operacional | POP com checklists por área e trilha simples de evidências. | Procedimentos genéricos, difícil de auditar/treinar. |
| Visão financeira | Unit economics + breakeven/payback por cenário (Base/Otimista/Pessimista). | Modelo único, pouca sensibilidade ou simulação. |
| Expansão | Shortlist de cidades por critérios (saturação, momentum, ponto). | Listas amplas sem priorização acionável. |
| Acompanhamento | 2 calls/mês + WhatsApp D+1 útil (escopo protegido). | Reuniões pontuais, pouca cadência executiva. |
| Dados & LGPD | Uso mínimo, finalístico e registro exportável (LGPD-first). | Coleta dispersa, governança limitada. |
| Captação da 1ª franquia | Materiais prontos para apresentar o modelo e aprovar em comitê. | PDFs longos; exige retrabalho para apresentação comercial. |
Entregamos material e roteiro. Captação ativa/mídia não está inclusa.
Ajustamos COF/POP e números ao seu contexto e segmentação.
Sim — 4 etapas de R$ 3.225 (ato, 30, 60 e 90) • total R$ 12.900.
Extensão de 30 dias (R$ 2.200) ou manutenção sob demanda.
Base legal: Lei 13.966/2019 (franquias). Projeções e estimativas servem de apoio à decisão; revisão jurídica/contábil pode ser necessária conforme o setor.